1. | ![]() | 122,863 | 72.1 % |
2. | ![]() | 26,086 | 15.3 % |
3. | ![]() | 4,230 | 2.5 % |
4. | ![]() | 2,452 | 1.4 % |
5. | ![]() | 1,923 | 1.1 % |
6. | ![]() | 1,554 | 0.9 % |
7. | ![]() | 1,262 | 0.7 % |
8. | ![]() | 1,205 | 0.7 % |
9. | ![]() | 654 | 0.4 % |
10. | ![]() | 458 | 0.3 % |
The rest | 7,785 | 4.6 % | |
Total | 170,472 | 100.0 % |
Moitas grazas a todas e todos por facer do Blog de Orientación un recurso útil